RM換算表

王道のRM換算表を使いこなそう

ベンチプレス

最大挙上重量=重量×回数÷40+重量

カラダ作りの基本と言われる「ベンチプレス」「スクワット」「デットリフト」の『BIG3』における、最大挙上重量(いわゆる1RM[Repetition Maximum]=1回しか反復できない重さ)の合計値を算出しよう。下記【RM換算表】最左列の「重量」を選び、その重さを挙げられる「回数」を計測すると、両者が交差する欄の数値が各種目のRMを表している。

重量 / 回数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
42.5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59
47.5 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62
50 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65
52.5 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67 68
55 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 72
57.5 60 62 63 65 66 68 69 70 72 73 75
60 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78
62.5 66 67 69 70 72 73 75 77 78 80 81
65 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85
67.5 71 73 74 76 78 79 81 83 84 86 88
70 74 75 77 79 81 82 84 86 88 89 91
72.5 76 78 80 82 83 85 87 89 91 92 94
75 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98
77.5 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
80 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104
82.5 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
85 89 91 94 96 98 100 102 104 106 108 111
87.5 92 94 96 98 101 103 105 107 109 112 114
90 95 97 99 101 104 106 108 110 113 115 117
92.5 97 99 102 104 106 109 111 113 116 118 120
95 100 102 105 107 109 112 114 116 119 121 124
97.5 102 105 107 110 112 115 117 119 122 124 127
100 105 108 110 113 115 118 120 123 125 128 130
102.5 108 110 113 115 118 120 123 126 128 131 133
105 110 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137
107.5 113 116 118 121 124 126 129 132 134 137 140
110 116 118 121 124 127 129 132 135 138 140 143
112.5 118 121 124 127 129 132 135 138 141 143 146
115 121 124 127 129 132 135 138 141 144 147 150
117.5 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
120 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156
122.5 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
125 131 134 138 141 144 147 150 153 156 159 163
127.5 134 137 140 143 147 150 153 156 159 163 166
130 137 140 143 146 150 153 156 159 163 166 169
132.5 139 142 146 149 152 156 159 162 166 169 172
135 142 145 149 152 155 159 162 165 169 172 176
137.5 144 148 151 155 158 162 165 168 172 175 179
140 147 151 154 158 161 165 168 172 175 179 182
142.5 150 153 157 160 164 167 171 175 178 182 185
145 152 156 160 163 167 170 174 178 181 185 189
147.5 155 159 162 166 170 173 177 181 184 188 192
150 158 161 165 169 173 176 180 184 188 191 195
152.5 160 164 168 172 175 179 183 187 191 194 198
155 163 167 171 174 178 182 186 190 194 198 202
157.5 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205
160 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208
162.5 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211
165 173 177 182 186 190 194 198 202 206 210 215
167.5 176 180 184 188 193 197 201 205 209 214 218
170 179 183 187 191 196 200 204 208 213 217 221
172.5 181 185 190 194 198 203 207 211 216 220 224
175 184 188 193 197 201 206 210 214 219 223 228
177.5 186 191 195 200 204 209 213 217 222 226 231
180 189 194 198 203 207 212 216 221 225 230 234
182.5 192 196 201 205 210 214 219 224 228 233 237
185 194 199 204 208 213 217 222 227 231 236 241
187.5 197 202 206 211 216 220 225 230 234 239 244
190 200 204 209 214 219 223 228 233 238 242 247
192.5 202 207 212 217 221 226 231 236 241 245 250
195 205 210 215 219 224 229 234 239 244 249 254
197.5 207 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257
200 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
202.5 213 218 223 228 233 238 243 248 253 258 263
205 215 220 226 231 236 241 246 251 256 261 267
207.5 218 223 228 233 239 244 249 254 259 265 270
210 221 226 231 236 242 247 252 257 263 268 273
212.5 223 228 234 239 244 250 255 260 266 271 276
215 226 231 237 242 247 253 258 263 269 274 280
217.5 228 234 239 245 250 256 261 266 272 277 283
220 231 237 242 248 253 259 264 270 275 281 286
222.5 234 239 245 250 256 261 267 273 278 284 289
225 236 242 248 253 259 264 270 276 281 287 293
227.5 239 245 250 256 262 267 273 279 284 290 296
230 242 247 253 259 265 270 276 282 288 293 299
232.5 244 250 256 262 267 273 279 285 291 296 302
235 247 253 259 264 270 276 282 288 294 300 306
237.5 249 255 261 267 273 279 285 291 297 303 309
240 252 258 264 270 276 282 288 294 300 306 312
242.5 255 261 267 273 279 285 291 297 303 309 315
245 257 263 270 276 282 288 294 300 306 312 319
247.5 260 266 272 278 285 291 297 303 309 316 322
250 263 269 275 281 288 294 300 306 313 319 325
252.5 265 271 278 284 290 297 303 309 316 322 328
255 268 274 281 287 293 300 306 312 319 325 332
257.5 270 277 283 290 296 303 309 315 322 328 335
260 273 280 286 293 299 306 312 319 325 332 338
262.5 276 282 289 295 302 308 315 322 328 335 341
265 278 285 292 298 305 311 318 325 331 338 345
267.5 281 288 294 301 308 314 321 328 334 341 348
270 284 290 297 304 311 317 324 331 338 344 351
272.5 286 293 300 307 313 320 327 334 341 347 354
275 289 296 303 309 316 323 330 337 344 351 358
277.5 291 298 305 312 319 326 333 340 347 354 361
280 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364
282.5 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 367
285 299 306 314 321 328 335 342 349 356 363 371
287.5 302 309 316 323 331 338 345 352 359 367 374
290 305 312 319 326 334 341 348 355 363 370 377
292.5 307 314 322 329 336 344 351 358 366 373 380
295 310 317 325 332 339 347 354 361 369 376 384
297.5 312 320 327 335 342 350 357 364 372 379 387
300 315 323 330 338 345 353 360 368 375 383 390

スクワット・デッドリフト

最大挙上重量=重量×回数÷33.3+重量

「ベンチプレス」RM換算表と、下記の「スクワット・デットリフト」RM換算表では計算式が異なるため、各種目に合った換算表を使用してほしい。3種目の合計で300kg(各種目平均100kg)がボディメイクでプロを目指す際の目標になるだろう。そこから先は“400kgクラブ”さらには“500kgクラブ”と、モンスター級の世界が広がっている。

重量 / 回数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 42 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54
42.5 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57 58
45 48 49 50 52 53 54 56 57 59 60 61
47.5 50 52 53 55 56 57 59 60 62 63 65
50 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68
52.5 56 57 59 60 62 64 65 67 68 70 71
55 58 60 62 63 65 67 68 70 72 73 75
57.5 61 63 64 66 68 70 71 73 75 76 78
60 64 65 67 69 71 73 74 76 78 80 82
62.5 66 68 70 72 74 76 78 79 81 83 85
65 69 71 73 75 77 79 81 83 85 86 88
67.5 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
70 74 76 78 81 83 85 87 89 91 93 95
72.5 77 79 81 83 86 88 90 92 94 96 99
75 80 82 84 86 89 91 93 95 98 100 102
77.5 82 84 87 89 91 94 96 98 101 103 105
80 85 87 90 92 94 97 99 102 104 106 109
82.5 87 90 92 95 97 100 102 105 107 110 112
85 90 93 95 98 100 103 105 108 111 113 116
87.5 93 95 98 101 103 106 109 111 114 116 119
90 95 98 101 104 106 109 112 114 117 120 122
92.5 98 101 104 106 109 112 115 118 120 123 126
95 101 104 106 109 112 115 118 121 124 126 129
97.5 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133
100 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136
102.5 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139
105 111 114 118 121 124 127 130 133 137 140 143
107.5 114 117 120 124 127 130 133 137 140 143 146
110 117 120 123 127 130 133 136 140 143 146 150
112.5 119 123 126 129 133 136 140 143 146 150 153
115 122 125 129 132 136 139 143 146 150 153 156
117.5 125 128 132 135 139 142 146 149 153 156 160
120 127 131 134 138 142 145 149 152 156 160 163
122.5 130 134 137 141 145 148 152 156 159 163 167
125 133 136 140 144 148 151 155 159 163 166 170
127.5 135 139 143 147 150 154 158 162 166 170 173
130 138 142 146 150 153 157 161 165 169 173 177
132.5 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180
135 143 147 151 155 159 163 167 171 176 180 184
137.5 146 150 154 158 162 166 171 175 179 183 187
140 148 153 157 161 165 169 174 178 182 186 190
142.5 151 155 160 164 168 172 177 181 185 190 194
145 154 158 162 167 171 175 180 184 189 193 197
147.5 156 161 165 170 174 179 183 187 192 196 201
150 159 164 168 173 177 182 186 191 195 200 204
152.5 162 166 171 175 180 185 189 194 198 203 207
155 164 169 174 178 183 188 192 197 202 206 211
157.5 167 172 176 181 186 191 195 200 205 210 214
160 170 174 179 184 189 194 198 203 208 213 218
162.5 172 177 182 187 192 197 202 206 211 216 221
165 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 224
167.5 178 183 188 193 198 203 208 213 218 223 228
170 180 185 190 196 201 206 211 216 221 226 231
172.5 183 188 193 198 204 209 214 219 224 229 235
175 186 191 196 201 207 212 217 222 228 233 238
177.5 188 193 199 204 209 215 220 225 231 236 241
180 191 196 202 207 212 218 223 229 234 239 245
182.5 193 199 204 210 215 221 226 232 237 243 248
185 196 202 207 213 218 224 229 235 241 246 252
187.5 199 204 210 216 221 227 233 238 244 249 255
190 201 207 213 219 224 230 236 241 247 253 258
192.5 204 210 216 221 227 233 239 245 250 256 262
195 207 213 218 224 230 236 242 248 254 259 265
197.5 209 215 221 227 233 239 245 251 257 263 269
200 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 272
202.5 215 221 227 233 239 245 251 257 263 269 275
205 217 223 230 236 242 248 254 260 267 273 279
207.5 220 226 232 239 245 251 257 264 270 276 282
210 223 229 235 242 248 254 260 267 273 279 286
212.5 225 232 238 244 251 257 264 270 276 283 289
215 228 234 241 247 254 260 267 273 280 286 292
217.5 231 237 244 250 257 263 270 276 283 289 296
220 233 240 246 253 260 266 273 279 286 293 299
222.5 236 243 249 256 263 269 276 283 289 296 303
225 239 245 252 259 266 272 279 286 293 299 306
227.5 241 248 255 262 268 275 282 289 296 303 309
230 244 251 258 265 271 278 285 292 299 306 313
232.5 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316
235 249 256 263 270 277 284 291 299 306 313 320
237.5 252 259 266 273 280 287 295 302 309 316 323
240 254 262 269 276 283 290 298 305 312 319 326
242.5 257 264 272 279 286 293 301 308 315 323 330
245 260 267 274 282 289 297 304 311 319 326 333
247.5 262 270 277 285 292 300 307 314 322 329 337
250 265 273 280 288 295 303 310 318 325 333 340
252.5 268 275 283 290 298 306 313 321 328 336 343
255 270 278 286 293 301 309 316 324 332 339 347
257.5 273 281 288 296 304 312 319 327 335 343 350
260 276 283 291 299 307 315 322 330 338 346 354
262.5 278 286 294 302 310 318 326 333 341 349 357
265 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 360
267.5 284 292 300 308 316 324 332 340 348 356 364
270 286 294 302 311 319 327 335 343 351 359 367
272.5 289 297 305 313 322 330 338 346 354 363 371
275 292 300 308 316 325 333 341 349 358 366 374
277.5 294 303 311 319 328 336 344 353 361 369 378
280 297 305 314 322 330 339 347 356 364 372 381
282.5 299 308 316 325 333 342 350 359 367 376 384
285 302 311 319 328 336 345 353 362 371 379 388
287.5 305 313 322 331 339 348 357 365 374 382 391
290 307 316 325 334 342 351 360 368 377 386 395
292.5 310 319 328 336 345 354 363 372 380 389 398
295 313 322 330 339 348 357 366 375 384 392 401
297.5 315 324 333 342 351 360 369 378 387 396 405
300 318 327 336 345 354 363 372 381 390 399 408

おすすめ商品

FITNESS WORLD

【3社限定】ここに広告を掲載しませんか?

月間20万PV超のページに広告を掲載してみませんか?今なら特別価格月額5万円でご提供。お気軽にお問い合わせください!

広告掲載募集フォーム

    お名前*

    会社*

    電話番号*

    メールアドレス*

    お問い合わせ内容*